Comparativa de las 12 islas más populares para decidir tu ruta
| Isla | Para qué | Días | Presupuesto | Mejor época |
|---|---|---|---|---|
| El Nido | Lagunas, island hopping | 4-5 | 35-60€/día | Dic-May |
| Coron | Pecios WWII, lagos | 3-5 | 30-55€/día | Nov-May |
| Siargao | Surf, fiesta, cocoteros | 4-6 | 25-45€/día | Mar-Oct |
| Bohol | Chocolate Hills, tortugas | 2-3 | 25-40€/día | Dic-May |
| Cebú/Moalboal | Sardinas, canyoneering | 3-4 | 20-40€/día | Dic-May |
| Malapascua | Tiburones zorro, buceo | 2-3 | 25-45€/día | Dic-May |
| Siquijor | Magia, cascadas, moto | 2-3 | 20-35€/día | Dic-May |
| Camiguín | Volcanes, cero turistas | 2-3 | 20-35€/día | Mar-May |
| Boracay | Playa perfecta, fiesta | 2-3 | 40-80€/día | Dic-May |
| Bantayan | Relax total, local | 2-3 | 20-35€/día | Dic-May |
| Port Barton | Anti-El Nido, tranquilidad | 2-3 | 20-35€/día | Dic-May |
| Dumaguete | Hub, Apo Island | 1-2 | 20-35€/día | Dic-May |
Elige entre Palawan (El Nido + Coron) o Bisayas (Moalboal + Bohol + Siquijor).
Combina: El Nido → Coron → Moalboal → Bohol → Siquijor.
Añade Siargao, Malapascua o Camiguín.
Siargao (General Luna) y Boracay (Station 2). El Nido tiene ambiente pero menos intenso.
Port Barton, Siquijor, Camiguín, Bantayan.
Coron (pecios), Malapascua (tiburones zorro), Moalboal (sardinas), Bohol (Balicasag).
Siquijor, Camiguín y Moalboal son las más económicas. Boracay es la más cara.
No viajes a Filipinas sin cobertura. 5% de descuento automatico con nuestro enlace.
Calcula tu seguro IATI →